Ranking de Calidad de Vida 2023
Viena lidera el ranking como la ciudad que proporciona mayor calidad de vida a los asignados internacionales en 2023.
Los datos de calidad de vida de Mercer evalúan los aspectos prácticos de la vida diaria para los empleados expatriados y sus familias en lugares de asignados internacionales.
Después de años de tiempos sin precedentes e impredecibles, los factores que influyen en la economía mundial tienen un impacto directo en la calidad de vida.
Muchos empleados están reconsiderando sus prioridades y evaluando su equilibrio entre el trabajo y la vida personal, entre ello, los lugares en los que viven y trabajan, por lo que la calidad de vida que pueden tener allí con sus familias son de gran importancia.
Los datos sobre Calidad de Vida de Mercer proporcionan información valiosa y recomendaciones sobre primas por dificultades económicas para la mayoría de las principales ciudades del mundo.
Las ciudades del mundo que ofrecen una alta calidad de vida para los asignados internacionales
Viena, Austria, encabeza el ranking de Calidad de Vida. Conocida por su rica historia, su impresionante arquitectura y su vibrante escena cultural, Viena ofrece a sus residentes un alto nivel de vida en varios aspectos.
Le siguen Zurich, Suiza y Aukland, Nueva Zelanda, ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente. Las localidades con menos calidad de vida incluyen varias ciudades africanas: Yamena (Chad), Bangui (República Centroafricana) y Jartum (Sudán), clasificadas en el puesto 236, 239 y 241, respectivamente. Ubicaciones de Medio Oriente también se clasificaron en un puesto bajo, incluida Saná (República de Yemen), en 238, donde su clasificación señala la necesidad de atención continua a los esfuerzos humanitarios y las iniciativas de reconstrucción. Además, Bagdad (Iraq),ubicada en el lugar número 240, que busca reconstruir su infraestructura.
Además de los 4 países europeos de los 10 principales, otras ciudades notables con una alta calidad de vida incluyen Ámsterdam, Países Bajos (14), Oslo, Noruega (24), Estocolmo, Suecia (26), París, Francia (32), Helsinki, Finlandia (34) y Dublín, Irlanda (42).
En el Reino Unido , Londres se asegura el puesto número 45, seguido de Aberdeen (49), Edimburgo (51), Glasgow (54), Birmingham (60) y Belfast (67).
Las ciudades de Europa Oriental, como Praga, República Checa (71), Budapest, Hungría (80) y Varsovia, Polonia (84), están experimentando una leve disminución en la calidad de vida en los últimos años. Han enfrentado varios desafíos, como inestabilidad económica, disturbios políticos e desigualdad social que han afectado el bienestar de sus residentes.
En África , Port Louis, ubicado en Mauricio, ocupa el puesto 88 a nivel mundial con los mejores estándares de calidad de vida y los más seguros deL continente, seguido por Victoria, la capital de Seychelles, que ocupa el puesto 98 en la clasificación.
Sudáfrica cuenta con varias ciudades incluidas en la clasificación, entre ellas Ciudad del Cabo (102), Johannesburgo (105) y Durban (110). Otras ciudades notables de África con una calidad de vida incluyen Rabat, Marruecos (127), Túnez, Túnez (131) y Casablanca, Marruecos (136).
En Medio Oriente, Dubái, clasificada en el puesto 79, y Abu Dhabi, clasificada en el puesto 84, son las dos ciudades principales de los Emiratos Árabes Unidos. Estas ciudades son reconocidas por su infraestructura moderna y diversas comunidades de expatriados. Sin embargo, a medida que Dubái experimenta una construcción y urbanización rápidas, se ha enfrentado a algunos desafíos como la congestión del tráfico, las preocupaciones por el cambio climático, como un mayor nivel de contaminación del aire.
Clasificado en el puesto 29, y primero entre las ciudades asiáticas, Singapur es conocido por su alta calidad de vida continua. La ciudad-estado ofrece un entorno limpio y seguro combinado con una infraestructura altamente eficiente. Varias ciudades de Japón han llegado a la lista, Yokohama ocupa el puesto 47, Tokio en el puesto 50, Osaka en el puesto 58 es un importante centro económico y cultural en Japón. Seúl en Corea del Sur ocupa el puesto número 81, conocido por su estilo de vida acelerado y sus avances tecnológicos. Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, está invirtiendo activamente en mejorar su atractivo y ofertas internacionales, y comparte la posición número 95 con Taichung, Taiwán. Shanghái en China ocupa el puesto 109, seguido de Pekín ocupa el puesto 126 y Guangzhou, que ocupa el puesto 132.
Vancouver, Canadá, asegura el octavo lugar, proporcionando a los residentes una combinación única de recreación al aire libre y vida cosmopolita, contribuyendo a su estilo de vida de alta calidad. Toronto, en el decimoséptimo lugar, es un centro económico global con un fuerte compromiso con la inclusión y la diversidad.
En Norte América, San Francisco ocupa el puesto número 37 y sigue siendo un centro global de tecnología e innovación. La ciudad de Nueva York, considerada como base para realizar la clasificación del ranking global, en el lugar 40 seguido de Boston en 41 y Honolulú, en 42 lugar.
Dentro de América Central y del Sur, Caracas en Venezuela se encuentra en el puesto 208 debido a los principales desafíos, como las preocupaciones de seguridad y la experiencia de una crisis económica grave. Puerto Príncipe en Haití, ocupa el puesto 237 y enfrenta muchos desafíos, como desastres naturales, falta de sistemas de atención médica adecuados e inestabilidad política y económica.
En el Pacífico de, Auckland en Nueva Zelanda obtuvo el tercer lugar en la clasificación mundial, enfatizando su excepcional calidad de vida.
Las 10 ciudades principales para la calidad de vida 2023
Este año, las 10 ciudades principales que brindan una alta calidad de vida incluyen 7 ubicaciones en Europa Occidental, 2 desde el Pacífico y 1 desde América del Norte.
Además de Viena y Zúrich, la capital de Dinamarca, Copenhague, se asegura la cuarta posición en la clasificación. Conocida por su infraestructura apta para bicicletas, Copenhague ofrece una alta calidad de vida con su énfasis en la sostenibilidad, los espacios verdes y los excelentes sistemas de atención médica y educación.
Alemania tiene varias ciudades que se destacan en la clasificación. Frankfurt, Munich y Dusseldorf ocupan el sexto, séptimo y décimo lugar, respectivamente. Estas ciudades son conocidas por su prosperidad económica, transporte público eficiente y ofertas culturales.
Es importante tener en cuenta que la clasificación de calidad de vida considera varios factores como la estabilidad política, la atención médica, la educación, la infraestructura y el entorno sociocultural. Cada ciudad tiene su encanto y ventajas únicos, lo que hace de Europa una región diversa y atractiva para residentes, cesionarios internacionales y visitantes por igual.
Para la región del Pacífico, Auckland, Nueva Zelanda ocupa el tercer lugar, enfatizando su excepcional calidad de vida. La ciudad ofrece a los residentes un alto nivel de vida, una sólida atención médica y una dinámica escena cultural. Para Australia, Sídney asegura 9 con sus lugares emblemáticos de renombre mundial, economía próspera y diversas opciones de estilo de vida que contribuyen a su calidad de vida de primer nivel.
Mientras se encuentra en Norte América, Canadá, coloca 8 con Vancouver, que ofrece a los residentes una combinación única de recreación al aire libre y vida cosmopolita, contribuyendo a su estilo de vida de alta calidad.
Clasificación 2023 | Ciudad | Ubicación |
---|---|---|
1 | VIENNA | AUSTRIA |
2 | ZURICH | SUIZA |
3 | AUCKLAND | NUEVA ZELANDA |
4 | COPENHAGUE | DINAMARCA |
5 | GINEBRA | SUIZA |
6 | FRANKFURT | ALEMANIA |
7 | MUNICH | ALEMANIA |
8 | VANCOUVER | CANADÁ |
9 | SYDNEY | AUSTRALIA |
10 | DUSSELDORF | ALEMANIA |
11 | LA HAYA | PAÍSES BAJOS |
12 | WELLINGTON | NUEVA ZELANDA |
13 | BERN | SUIZA |
14* | BASILEA | SUIZA |
14* | AMSTERDAM | PAÍSES BAJOS |
16 | LUXEMBURGO | LUXEMBURGO |
17 | TORONTO | CANADÁ |
18* | BERLÍN | ALEMANIA |
18* | OTTAWA | CANADÁ |
20* | MONTREAL | CANADÁ |
20* | MELBOURNE | AUSTRALIA |
22 | PERTH | AUSTRALIA |
23 | CALGARY | CANADÁ |
24 | OSLO | NORTE |
25 | HAMBURGO | ALEMANIA |
26* | ESTOCOLMO | SUECIA |
26* | STUTTGART | ALEMANIA |
28 | CANBERRA | AUSTRALIA |
29* | SINGAPUR | SINGAPUR |
29* | ADELAIDE | AUSTRALIA |
31 | NÚREMBERG | ALEMANIA |
32 | PARÍS | FRANCIA |
33 | TOLOUSE | FRANCIA |
34* | HELSINKI | FINLANDIA |
34* | BRISBANE | AUSTRALIA |
36 | BRUSELAS | BÉLGICA |
37 | SAN FRANCISCO, CA | ESTADOS UNIDOS |
38 | LYON | FRANCIA |
39 | LISBOA | PORTUGAL |
40 | CIUDAD DE NUEVA YORK, NY | ESTADOS UNIDOS |
41 | BOSTON, MA | ESTADOS UNIDOS |
42* | HONOLULU, HI | ESTADOS UNIDOS |
42* | DUBLIN | IRLANDA |
44 | MILAN | ITALIA |
45 | LONDRES | REINO UNIDO |
46 | MADRID | ESPAÑA |
47 | YOKOHAMA | JAPÓN |
48 | BARCELONA | ESPAÑA |
49 | ABERDEEN | REINO UNIDO |
50 | TOKIO | JAPÓN |
51 | EDIMBURGO | REINO UNIDO |
52 | SEATTLE, WA | ESTADOS UNIDOS |
53 | PORTLAND, O | ESTADOS UNIDOS |
54 | GLASGOW | REINO UNIDO |
55 | PORTO | PORTUGAL |
56 | PITTSBURGH, PA | ESTADOS UNIDOS |
57 | WASHINGTON, D.C. | ESTADOS UNIDOS |
58 | OSAKA | JAPÓN |
59 | LEIPZIG | ALEMANIA |
60 | BIRMINGHAM | REINO UNIDO |
61 | ROMA | ITALIA |
62 | HOUSTON, TX | ESTADOS UNIDOS |
63 | NAGOYA | JAPÓN |
64 | MINEÁPOLIS, MN | ESTADOS UNIDOS |
65* | CHICAGO, IL | ESTADOS UNIDOS |
65* | PHILADELPHIA, PA | ESTADOS UNIDOS |
67* | MIAMI, FL | ESTADOS UNIDOS |
67* | BELFAST | REINO UNIDO |
69 | ATLANTA, GA | ESTADOS UNIDOS |
70 | LOS ÁNGELES, CA | ESTADOS UNIDOS |
71 | PRAGA | REPÚBLICA CHECA |
72 | CLEVELAND, OH | ESTADOS UNIDOS |
73 | DALLAS, TX | ESTADOS UNIDOS |
74 | ST. LOUIS, MO | ESTADOS UNIDOS |
75 | PUNTO-A-PITRE | GUADALUPE (FRANCIA) |
76 | DETROIT, MI | ESTADOS UNIDOS |
77 | HONG KONG | HKSAR |
78 | LIUBLIANA | ESLOVENIA |
79 | DUBAI | EMIRATOS DE ARAB UNIDOS |
80 | BUDAPEST | HUNGRÍA |
81 | SEUL | COREA DEL SUR |
82 | TAIPEI | TAIWAN |
83 | BRATISLAVA | ESLOVAQUIA |
84* | ABU DHABI | EMIRATOS DE ARAB UNIDOS |
84* | VARSOVIA | POLONIA |
86 | KUALA LUMPUR | MALAYSIA |
87 | VILNA | LITUANIA |
88 | PORT LOUIS | MAURICIO |
89 | MONTEVIDEO | URUGUAY |
90 | LIMASOL | CHIPRE |
91 | TALLIN | ESTONIA |
92 | SAN JUAN | PUERTO RICO |
93 | RIGA | LETONIA |
94 | ATENAS | GRECIA |
95* | TAICHUNG | TAIWAN |
95* | BUSAN | COREA DEL SUR |
97 | ZAGREB | CROACIA |
98 | VICTORIA | SEYCHELLES |
99 | CRACOVIA | POLONIA |
100 | BUENOS AIRES | ARGENTINA |
101 | KAOHSIUNG | TAIWAN |
102 | CAPE TOWN | SUDÁFRICA |
103 | CIUDAD DE PANAMÁ | PANAMÁ |
104 | SANTIAGO | CHILE |
105 | JOHANNESBURGO | SUDÁFRICA |
106 | BRESLAVIA | POLONIA |
107 | JOHOR BAHRU | MALASIA |
108 | SAO PAULO | BRASIL |
109 | SHANGHAI | CHINA |
110 | DURBAN | SUDÁFRICA |
111 | BUCAREST | RUMANIA |
112* | NUMEA | NUEVA CALEDONÍA |
112* | BANDAR SERI BEGAWAN | BRUNÉI |
114 | NASÁU | BAHAMAS |
115* | SAN JOSÉ | COSTA RICA |
115* | RÍO DE JANEIRO | BRASIL |
117 | DOHA | CATAR |
118 | MASCATE | OMÁN |
119 | BRASILIA | BRASIL |
120 | BELO HORIZONTE | BRASIL |
121 | QUITO | ECUADOR |
122 | MONTERREY | MÉXICO |
123 | ASUNCIÓN | PARAGUAY |
124 | BANGKOK | TAILANDIA |
125 | SOFIA | BULGARIA |
126 | PEKÍN | CHINA |
127* | RABAT | MARRUECOS |
127* | TEL AVIV | ISRAEL |
129 | BOGOTÁ | COLOMBIA |
130 | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO |
131 | TÚNEZ | TÚNEZ |
132 | GUANGZHOU | CHINA |
133 | LIMA | PERÚ |
134 | AMÁN | JORDANIA |
135 | MANILA | FILIPINAS |
136 | CASABLANCA | MARRUECOS |
137 | ESTAMBUL | TURQUÍA |
138 | ANKARA | TURQUÍA |
139* | WINDHOEK | NAMIBIA |
139* | SHENZHEN | CHINA |
141 | CIUDAD DE KUWAIT | KUWAIT |
142 | BELGRADO | SERBIA |
143 | SANTO DOMINGO | REPÚBLICA DOMINICANA |
144 | MANAMA | BARÉIN |
145 | CHENGDÚ | CHINA |
146 | GABORONE | BOTSUANA |
147 | SUZHOU | CHINA |
148 | YAKARTA | INDONESIA |
149 | NANKÍN | CHINA |
150 | MANAOS | BRASIL |
151 | PUERTO ESPAÑA | TRINIDAD & TOBAGO |
152 | CHONGQING | CHINA |
153 | HYDERABAD | INDIA |
154 | PUNE | INDIA |
155 | QINGDAO | CHINA |
156 | BANGALORE | INDIA |
157 | KINGSTON | JAMAICA |
158 | XIAN | CHINA |
159 | WUHAN | CHINA |
160 | LUSAKA | ZAMBIA |
161 | CHENNAI | INDIA |
162 | CIUDAD DE HO CHI MINH | VIETNAM |
163 | SKOPJE | MACEDONIA DEL NORTE |
164 | BOMBAY | INDIA |
165 | SARAJEVO | BOSNIA-HERZEGOVINA |
166 | CIUDAD DE GUATEMALA | GUATEMALA |
167* | HANOI | VIETNAM |
167* | LA PAZ | BOLIVIA |
169 | SHENYANG | CHINA |
170 | CALCUTA | INDIA |
171 | YIDDA | ARABIA SAUDITA |
172* | RIAD | ARABIA SAUDITA |
172* | NUEVA DELHI | INDIA |
174 | EREVÁN | ARMENIA |
175 | DAKAR | SENEGAL |
176 | ACRA | GHANA |
177 | LIBREVILLE | GABÓN |
178 | COLOMBO | SRI LANKA |
179 | TIRANA | ALBANIA |
180 | VIENTIÁN | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO |
181* | ALMATY | KAZAJISTÁN |
181* | BANJUL | GAMBIA |
183 | JILIN | CHINA |
184 | KAMPALA | UGANDA |
185 | CAIRO | EGIPTO |
186* | BLANTYRE | MALAUI |
186* | TIFLIS | GEORGIA |
188 | SAN SALVADOR | EL SALVADOR |
189* | NAIROBI | KENYA |
189* | ARGEL | ARGELIA |
191* | MAPUTO | MOZAMBIQUE |
191* | ASTANA | KAZAJISTÁN |
193 | MANAGUA | NICARAGUA |
194 | COTONOÚ | BENÍN |
195 | KIGALI | RUANDA |
196 | TEGUCIGALPA | HONDURAS |
197 | BAKU | AZERBAIJAN |
198 | YIBUTI | YIBUTI |
199 | MINSK | BIELORRUSIA |
200 | LA HABANA | CUBA |
201 | NOM PEN | CAMBOYA |
202 | TASKENT | UZBEKISTÁN |
203 | LOMÉ | TOGO |
204 | DAR ES SALAAM | TANZANIA |
205 | LUANDA | ÁNGOLA |
206 | ISLAMABAD | PAKISTAN |
207 | YAUNDÉ | CAMERÚN |
208* | CARACAS | VENEZUELA |
208* | BEIRUT | LEBANÓN |
210 | DUALA | CAMERÚN |
211 | BISKEK | KIRGUISTÁN |
212 | KIEV | UCRANIA |
213 | ABIYÁN | COSTA DE MARFIL |
214 | TEHERÁN | IRÁN |
215 | KARACHI | PAKISTAN |
216 | DACA | BANGLADESH |
217 | LAHORE | PAKISTÁN |
218 | HARARE | ZIMBABUE |
218 | LAGOS | NIGERIA |
220 | ANTANANARIVO | MADAGASCAR |
221 | ABUJA | NIGERIA |
222* | ASHGABAT | TURKMENISTAN |
222* | DUSAMBE | TAYIKISTÁN |
224 | BUYUMBURA | BURUNDI |
225 | ADÍS ABEBA | ETIOPÍA |
226 | YANGÓN | MYANMAR |
227 | NUAKCHOT | MAURITANIA |
228 | BAMAKO | MALI |
229 | CONAKRI | REPÚBLICA DE GUINEA |
230 | KINSHASA | LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO |
231 | NIAMEY | NIGER |
232 | BRAZZAVILLE | LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO |
233* | TRIPOLI | LIBIA |
233* | UAGADUGÚ | BURKINA FASO |
235 | DAMASCO | SIRIA |
236 | YAMENA | CHAD |
237 | PUERTO PRÍNCIPE | HAITÍ |
238 | SANÁ | REPÚBLICA DE YEMEN |
239 | BANGUI | REPÚBLICA CENTROAFRICANA |
240 | BAGDAD | IRÁQ |
241 | JARTUM | SUDÁN |
Atraer negocios y talentos internacionales
Además de la calidad de vida que puede proporcionar una ubicación, el costo de vivir allí influye en lo atractiva que es una ubicación para los empleados y las corporaciones.
En general, los países y las ciudades se esfuerzan continuamente por atraer negocios internacionales, así como nómadas digitales y empleados móviles. Las ubicaciones más exitosas son actualmente aquellas que combinan una gobernanza flexible para el talento móvil, una alta calidad de vida y un costo de vida razonable.
El siguiente cuadro muestra la correlación entre el costo y la calidad de vida en ciudades seleccionadas de todo el mundo.
Bienestar móvil de los empleados
Clasificación de ciudades ecológicas 2023
La clasificación considera:
Acerca de la Encuesta sobre la Calidad de Vida de Mercer
Mercer es el proveedor líder de datos sobre la calidad de vida de los empleados enviados a trabajar en el extranjero. La investigación continua sobre los aspectos prácticos de la vida diaria para estos empleados expatriados y sus familias constituye la base de nuestra clasificación anual de la calidad de vida en muchos lugares de asignación predominantes. Está diseñado para ayudar a las compañías multinacionales y a los gobiernos a determinar estrategias de compensación para sus asignados internacionales.
Cuando reubica a ejecutivos de un país a otro, necesita información clara y objetiva que establezca las diferencias de calidad de vida entre las ciudades. Los Informes de Calidad de Vida de Mercer tienen como objetivo proporcionar valores tangibles para dichas percepciones cualitativas, a fin de establecer una evaluación eficaz y objetiva de la calidad de vida en todo el mundo.
La elección de las ciudades encuestadas se basa en la demanda de datos de los clientes de Mercer.
Cómo calculamos la calidad de vida
La ciudad de Nueva York se utiliza como la ciudad base para comparar los factores tomados en cuenta para la clasificación global. La clasificación de este año incluye 241 ciudades de 5 continentes.
La metodología fue desarrollada por un equipo internacional de profesionales de Mercer, trabajando estrechamente con las principales compañías multinacionales y otros expertos en el campo. Los informes evalúan las condiciones de vida en comparación con los estándares generalmente aceptados, proporcionando una recomendación de prima única para todos los asignados.
Mercer produce anualmente clasificaciones de calidad de vida en todo el mundo a partir de su Encuesta mundial sobre la Calidad de Vida. Se producen informes individuales para cada ciudad encuestada. Además, están disponibles índices comparativos de calidad de vida entre una ciudad base y una ciudad anfitriona, al igual que comparaciones de múltiples ciudades.
Los datos se analizaron entre septiembre y noviembre de 2023, y se actualizarán regularmente para dar cuenta de las circunstancias cambiantes. En particular, las evaluaciones se revisarán para reflejar los desarrollos políticos, económicos y ambientales significativos.
Vea nuestro seminario web sobre metodología On Demand aquí .