Classement de la qualité de vie des villes en 2023
Cinq villes au Canada sont en tête pour la meilleure qualité de vie des expatriés
Les données sur la qualité de vie de Mercer évaluent les aspects pratiques de la vie quotidienne des employés expatriés et de leurs familles dans des lieux d’affectation partout dans le monde.
Après plusieurs années imprévisibles, les facteurs qui influencent l’économie mondiale ont un impact direct sur la qualité de vie.
De nombreux employés revoient leurs priorités et évaluent leur équilibre travail-vie personnelle. L’endroit où ils vivent et travaillent ainsi que la qualité de vie de leur famille sont d’une grande importance.
Les données sur la qualité de vie de Mercer fournissent des renseignements précieux et des recommandations de primes pour la plupart des grandes villes du monde.
Les villes offrant une qualité de vie élevée aux employés internationaux.
Vienne, Autriche, est en tête du classement de la qualité de vie pour 2023. Connue pour sa riche histoire, son architecture étonnante et sa scène culturelle dynamique, Vienne offre à ses résidents un niveau de vie élevé dans divers aspects.
Elle est suivie par Zurich, en Suisse, et Auckland, en Nouvelle-Zélande, en deuxième et troisième place, respectivement. Les lieux avec une qualité de vie inférieure comprennent plusieurs villes africaines – N’Djamena (Tchad), Bangui (République centrale africaine) et Khartoum (Soudan), aux rangs 236e, 239e et 241e, respectivement. Des villes du Moyen-Orient se retrouvent également au bas du classement, telles que Sana’a en République du Yémen (238) qui nécessite une attention constante aux efforts humanitaires et aux initiatives de reconstruction ainsi que Bagdad en Irak (240) qui cherche à reconstruire ses infrastructures.
En plus des 7 pays européens parmi les 10 au sommet de la liste, d’autres villes remarquables avec une qualité de vie élevée comprennent Amsterdam, Pays-Bas (14e), Oslo, Norvège (24e), Stockholm, Suède (26e), Paris, France (32e), Helsinki, Finlande (34e) et Dublin, Irlande (42e).
Au Royaume-Uni, Londres obtient la 45e position, suivie par Aberdeen (49e), Edinburgh (51e), Glasgow (54e), Birmingham (60e) et Belfast (67e).
Les villes d’Europe de l’Est comme Prague, République tchèque (71e), Budapest, Hongrie (80e) et Varsovie, Pologne (84e) connaissent une légère diminution de la qualité de vie au cours des dernières années. Ils ont fait face à divers défis, notamment l’instabilité économique, les troubles politiques et les inégalités sociales qui ont eu une incidence sur le bien-être de ses résidents.
En Afrique, Port Louis, à l’île Maurice, s’est classé 88e au niveau mondial avec la meilleure qualité de vie et la plus sécuritaire en Afrique, suivi de Victoria, la capitale des Seychelles au 98e rang du classement.
L’Afrique du Sud compte plusieurs villes dans le classement, dont Le Cap (102e), Johannesburg (105e) et Durban (110e). D’autres villes notables en Afrique avec une qualité de vie relativement élevée comprennent Rabat, Maroc (127e), Tunis, Tunisie (131e) et Casablanca, Maroc (136e).
Au Moyen-Orient, Dubaï, classée 79e place, et Abou Dabi, classée 84e, sont deux grandes villes des Émirats arabes unis. Ces villes sont réputées pour leur infrastructure moderne et leurs diverses communautés d’expatriés. Cependant, étant donné que Dubaï connaît une construction et une urbanisation rapides, elle a rencontré certains défis tels que la congestion routière, les préoccupations liées au changement climatique dont un niveau accru de pollution atmosphérique.
Classée au 29e rang, et première parmi les villes d’Asie, Singapour est connue pour sa qualité de vie élevée continue. La ville-état offre un environnement propre et sécuritaire combiné à une infrastructure très efficace. Plusieurs villes du Japon se sont inscrites sur la liste. Yokohama se classe au 47e rang, Tokyo au 50e rang, et Osaka, une plaque tournante économique et culturelle majeure au Japon, au 58e rang. Séoul en Corée du Sud se classe au 81e rang. La ville est connu pour son style de vie trépidant et ses avancées technologiques. Pusan, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, investit activement pour améliorer son attrait et ses offres internationales, et elle partage la 95e position avec Taichung, Taïwan. Shanghai en Chine se classe au 109e rang, suivi de Beijing au 126e rang, et Guangzhou au 132e rang.
En Amérique du Nord, San Francisco occupe la 37e position et demeure un centre mondial de technologie et d’innovation. New York est à la 40e place, suivi de Boston à la 41e place, et Honolulu, à la 42e place.
Vancouver, Canada, obtient la huitième place, offrant aux résidents un mélange unique de loisirs en plein air et de vie cosmopolite, contribuant à son mode de vie de haute qualité. Toronto, à la dix-septième place, est une plaque tournante économique mondiale avec son engagement ferme envers l’inclusion et la diversité.
En Amérique centrale et du Sud, Caracas au Venezuela est classée à la 208e place en raison de défis importants tels que des préoccupations en matière de sécurité et une crise économique grave. Port-au-Prince, en Haïti, s’est classée au 237e rang face à de nombreux défis tels que les catastrophes naturelles, le manque de systèmes de soins de santé appropriés et l’instabilité politique et économique.
Dans le Pacifique, Auckland en Nouvelle-Zélande se classe au troisième rang du classement mondial, mettant l’accent sur sa qualité de vie exceptionnelle.
Les 10 premières villes au classement de la qualité de vie pour 2023
Cette année, dans les 10 villes qui offrent une qualité de vie élevée 7 sont situées en Europe occidentale, 2 dans la région Pacifique et 1 (Vancouver, Canada) en Amérique du Nord.
En plus de Vienne et Zurich, Copenhague, la capitale du Danemark, occupe la quatrième place dans le classement. Connue pour son infrastructure adaptée aux vélos, Copenhague offre une qualité de vie élevée en mettant l’accent sur la durabilité, les espaces verts et d’excellents systèmes de soins de santé et d’éducation.
L’Allemagne compte plusieurs villes qui sont bien en vue dans le classement. Francfort, Munich et Dusseldorf se classent sixième, septième et dixième respectivement. Ces villes sont connues pour leur prospérité économique, leur transport en commun efficace et leur varitété culturelle.
Il est important de noter que le classement de la Qualité de vie tient compte de divers facteurs tels que la stabilité politique, les soins de santé, l’éducation, l’infrastructure et l’environnement socioculturel. Chaque ville a son charme unique et ses avantages, faisant de l’Europe une région diversifiée et attrayante pour les résidents, les travailleurs internationaux et les visiteurs.
Pour la région du Pacifique, Auckland, en Nouvelle-Zélande, occupe la troisième place, mettant l’accent sur sa qualité de vie exceptionnelle. La ville offre aux résidents un niveau de vie élevé, des soins de santé robustes et une scène culturelle dynamique. En Australie, Sydney occupe la 9e place avec ses monuments de renommée mondiale, son économie prospère et ses diverses options de mode de vie qui contribuent à sa qualité de vie de premier plan.
En Amérique du Nord, le Canada se place au 8e rang avec Vancouver, qui offre aux résidents un mélange unique de loisirs en plein air et de vie cosmopolite, contribuant à son mode de vie de haute qualité.
Classement 2023 | Ville | Emplacement |
---|---|---|
1 | VIENNE | AUTRICHE |
2 | ZURICH | SUISSE |
3 | AUCKLAND | NOUVELLE-ZÉLANDE |
4 | COPENHAGUE | DENMARK |
5 | GENEVE | SUISSE |
6 | FRANCFORT | ALLEMAGNE |
7 | MUNICH | ALLEMAGNE |
8 | VANCOUVER | CANADA |
9 | SYDNEY | AUSTRALIE |
10 | DUSSELDORF | ALLEMAGNE |
11 | LA HAGUE | PAYS-BAS |
12 | WELLINGTON | NOUVELLE-ZÉLANDE |
13 | BREN | SUISSE |
14* | BASEL | SUISSE |
14* | AMSTERDAM | PAYS-BAS |
16 | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG |
17 | TORONTO | CANADA |
18* | OTTAWA | CANADA |
18* | BERLIN | ALLEMAGNE |
20* | MONTRÉAL | CANADA |
20* | MELBOURNE | AUSTRALIE |
22 | PERTH | AUSTRALIE |
23 | CALGARY | CANADA |
24 | OSLO | NORVÈGE |
25 | HAMBURG | ALLEMAGNE |
26* | STOCKHOLM | SUÈDE |
26* | STUTTGART | ALLEMAGNE |
28 | CANBERRA | AUSTRALIE |
29* | ADÉLAIDE | AUSTRALIE |
29* | SINGAPOUR | SINGAPOUR |
31 | NUREMBERG | ALLEMAGNE |
32 | PARIS | FRANCE |
33 | TOULOUSE | FRANCE |
34* | HELSINKI | FINLANDE |
34* | BRISBANE | AUSTRALIE |
36 | BRUXELLES | BELGIQUE |
37 | SAN FRANCISCO, CA | ÉTATS-UNIS |
38 | LYON | FRANCE |
39 | LISBONNE | PORTUGAL |
40 | VILLE DE NEW YORK, NY | ÉTATS-UNIS |
41 | BOSTON, MA | ÉTATS-UNIS |
42* | HONOLULU | ÉTATS-UNIS |
42* | DUBLIN | IRLANDE |
44 | MILAN | ITALIE |
45 | LONDRES | ROYAUME-UNI |
46 | MADRID | ESPAGNE |
47 | YOKOHAMA | JAPON |
48 | BARCELONE | ESPAGNE |
49 | ABERDEEN | ROYAUME-UNI |
50 | TOKYO | JAPON |
51 | EDINBURGH | ROYAUME-UNI |
52 | SEATTLE, WA | ÉTATS-UNIS |
53 | PORTLAND, OR | ÉTATS-UNIS |
54 | GLASGOW | ROYAUME-UNI |
55 | PORTO | PORTUGAL |
56 | PITTSBURGH, PA | ÉTATS-UNIS |
57 | WASHINGTON, D.C. | ÉTATS-UNIS |
58 | OSAKA | JAPON |
59 | LEIPZIG | ALLEMAGNE |
60 | BIRMINGHAM | ROYAUME-UNI |
61 | ROME | ITALIE |
62 | HOUSTON, TX | ÉTATS-UNIS |
63 | NAGOYA | JAPON |
64 | MINNEAPOLIS, MN | ÉTATS-UNIS |
65* | PHILADELPHIE, PA | ÉTATS-UNIS |
65* | CHICAGO, IL | ÉTATS-UNIS |
67* | BELFAST | ROYAUME-UNI |
67* | MIAMI, FL | ÉTATS-UNIS |
69 | ATLANTA, GA | ÉTATS-UNIS |
70 | LOS ANGELES, CA | ÉTATS-UNIS |
71 | PRAGUE | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
72 | CLEVELAND, OH | ÉTATS-UNIS |
73 | DALLAS, TX | ÉTATS-UNIS |
74 | ST. LOUIS, MO | ÉTATS-UNIS |
75 | POINTE-A-PITRE | GUADELOUPE (FRANCE) |
76 | DÉTROIT, MI | ÉTATS-UNIS |
77 | HONG KONG | HKSAR |
78 | LJUBLJANA | SLOVENIE |
79 | DUBAI | ÉMIRATS ARABES UNIS |
80 | BUDAPEST | HONGRIE |
81 | SEOUL | CORÉE DU SUD |
82 | TAIPEI | TAIWAN |
83 | BRATISLAVA | SLOVAQUIE |
84* | ABOU DABI | ÉMIRATS ARABES UNIS |
84* | VARSOVIE | POLOGNE |
86 | KUALA LUMPUR | MALAISIE |
87 | VILNIUS | LITHUANIE |
88 | PORT LOUIS | ILE MAURICE |
89 | MONTEVIDÉO | URUGUAY |
90 | LIMASSOL | CHYPRE |
91 | TALLINN | ESTONIE |
92 | SAN JUAN | PUERTO RICO |
93 | RIGA | LETTONIE |
94 | ATHÈNES | GRÈCE |
95* | TAICHUNG | TAIWAN |
95* | PUSAN | CORÉE DU SUD |
97 | ZAGREB | CROATIE |
98 | VICTORIA | SEYCHELLES |
99 | CRACOVIE | POLOGNE |
100 | BUENOS AIRES | ARGENTINE |
101 | KAOHSIUNG | TAIWAN |
102 | LE CAP | AFRIQUE DU SUD |
103 | VILLE DE PANAMA | PANAMA |
104 | SANTIAGO | CHILI |
105 | JOHANNESBURG | AFRIQUE DU SUD |
106 | WROCLAW | POLOGNE |
107 | JOHOR BAHRU | MALAISIE |
108 | SAO PAULO | BRÉSIL |
109 | SHANGHAI | CHINE |
110 | DURBAN | AFRIQUE DU SUD |
111 | BUCHAREST | ROUMANIE |
112* | BANDAR SERI BEGAWAN | BRUNEI |
112* | NOUMEA | NOUVELLE CALÉDONIE |
114 | NASSAU | BAHAMAS |
115* | SAN JOSE | COSTA RICA |
115* | RIO DE JANEIRO | BRÉSIL |
117 | DOHA | QATAR |
118 | MUSCAT | OMAN |
119 | BRASILIA | BRÉSIL |
120 | BELO HORIZONTE | BRÉSIL |
121 | QUITO | ÉQUATEUR |
122 | ASUNCION | PARAGUAY |
123 | MOISERREY | MEXIQUE |
124 | BANGKOK | THAILANDE |
125 | SOFIA | BULGARIE |
126 | BEIJING | CHINE |
127* | RABAT | MAROC |
127* | TEL AVIV | ISRAEL |
129 | BOGOTA | COLOMBIE |
130 | MEXICO | MEXIQUE |
131 | TUNIS | TUNISIE |
132 | GUANGZHOU | CHINE |
133 | LIMA | PÉROU |
134 | AMMAN | JORDAN |
135 | MANILLE | PHILIPPINES |
136 | CASABLANCA | MAROC |
137 | ISTANBUL | TURQUIE |
138 | ANKARA | TURQUIE |
139* | WINDHOEK | NAMIBIE |
139* | SHENZHEN | CHINE |
141 | VILLE DE KUWAIT | KUWAIT |
142 | BELGRADE | SERBIE |
143 | SANTO DOMINGO | RÉPUBLIQUE DOMINICAINE |
144 | MANAMA | BAHRAIN |
145 | CHENGDU | CHINE |
146 | GABORONE | BOTSWANA |
147 | SUZHOU | CHINE |
148 | JAKARTA | INDONÉSIE |
149 | NANJING | CHINE |
150 | MANAUS | BRÉSIL |
151 | PORT-D’ESPAGNE | TRINIDAD & TOBAGO |
152 | CHONGQING | CHINE |
153 | HYDERABAD | INDE |
154 | PUNE | INDE |
155 | QINGDAO | CHINE |
156 | BENGALURU | INDE |
157 | KINGSTON | JAMAÏQUE |
158 | XIAN | CHINE |
159 | WUHAN | CHINE |
160 | LUSAKA | ZAMBIE |
161 | CHENNAI | INDE |
162 | HO CHI MINH | VIETNAM |
163 | SKOPJE | MACÉDOINE DU NORD |
164 | MUMBAI | INDE |
165 | SARAJEVO | BOSNIE-HERZÉGOVINE |
166 | VILLE DE GUATEMALA | GUATEMALA |
167* | LA PAZ | BOLIVIE |
167* | HANOI | VIETNAM |
169 | SHENYANG | CHINE |
170 | KOLKATA | INDE |
171 | JEDDAH | ARABIE SAOUDITE |
172* | NEW DELHI | INDE |
172* | RIYADH | ARABIE SAOUDITE |
174 | YEREVAN | ARMÉNIE |
175 | DAKAR | SÉNÉGAL |
176 | ACCRA | GHANA |
177 | LIBREVILLE | GABON |
178 | COLOMBO | SRI LANKA |
179 | TIRANA | ALBANIE |
180 | VIENTIANE | LAOS |
181* | BANJUL | GAMBIE |
181* | ALMATIE | KAZAKHSTAN |
183 | JILIN | CHINE |
184 | KAMPALA | OUGANDA |
185 | LE CAIRE | EGYPTE |
186* | TBILISI | GÉORGIE |
186* | BLANTYRE | MALAWI |
188 | SAN SALVADOR | EL SALVADOR |
189* | ALGIERS | ALGERIE |
189* | NAIROBI | KENYA |
191* | ASTANA | KAZAKHSTAN |
191* | MAPUTO | MOZAMBIQUE |
193 | MANAGUA | NICARAGUA |
194 | COTONOU | BÉNIN |
195 | KIGALI | RWANDA |
196 | TEGUCIGALPA | HONDURAS |
197 | BAKOU | AZERBAIJANMC |
198 | DJIBOUTI | DJIBOUTI |
199 | MINSK | BIÉLORUSSIE |
200 | HAVANA | CUBA |
201 | PHNOM PENH | CAMBODGE |
202 | TASHKENT | OUZBEKISTAN |
203 | LOME | TOGO |
204 | DAR ES SALAAM | TANZANIE |
205 | LUANDA | ANGOLA |
206 | ISLAMABAD | PAKISTAN |
207 | YAOUNDE | CAMEROUN |
208* | BEYROUTH | LIBAN |
208* | CARACAS | VENEZUELA |
210 | DOUALA | CAMEROUN |
211 | BISHKEK | KIRGHIZISTAN |
212 | KYIV | UKRAINE |
213 | ABIDJAN | CÔTE D’IVOIRE |
214 | TEHERAN | IRAN |
215 | KARACHI | PAKISTAN |
216 | DHAKA | BANGLADESH |
217 | LAHORE | PAKISTAN |
218 | HARARE | ZIMBABWE |
219 | LAGOS | NIGERIA |
220 | ANTANANARIVO | MADAGASCAR |
221 | ABUJA | NIGERIA |
222* | ASHGABAT | TURKMÉNISTAN |
222* | DUSHANBE | TAJIKISTAN |
224 | BUJUMBURA | BURUNDI |
225 | ADDIS ABABA | ÉTHIOPIE |
226 | YANGON | MYANMAR |
227 | NOUAKCHOTT | MAURITANIE |
228 | BAMAKO | MALI |
229 | CONAKRY | RÉPUBLIQUE DE GUINEE |
230 | KINSHASA | RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO |
231 | NIAMEY | NIGER |
232 | BRAZZAVILLE | RÉPUBLIQUE DU CONGO |
233* | TRIPOLI | LIBYE |
233* | OUAGADOUGOU | BURKINA FASO |
235 | DAMASCUS | SYRIE |
236 | N’DJAMENA | TCHAD |
237 | PORT-AU-PRINCE | HAITI |
238 | SANAA | YEMEN |
239 | BANGUI | RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE |
240 | BAGDAD | IRAQ |
241 | KHARTOUM | SOUDAN |
Attirer des entreprises et des talents internationaux
En plus de la qualité de vie qu’un emplacement peut offrir, le coût de la vie à cet endroit influence l’attrait d’un emplacement pour les employés et les entreprises.
En général, les pays et les villes s’efforcent continuellement d’attirer des entreprises internationales ainsi que les nomades numériques et les employés mobiles. Les emplacements les plus performants sont ceux qui combinent actuellement une gouvernance flexible pour les talents mobiles, une qualité de vie élevée et un coût de la vie raisonnable.
Bien-être des employés mobiles
Classement écologique (Eco-City) des villes 2023
Un facteur émergent dont les organisations tiennent compte lors de l’établissement d’emplacements d’affectation est l’écologie d’une ville. Le classement Eco-City de Mercer fournit des informations précieuses sur la durabilité et le rendement environnemental des villes du monde entier.
Le classement tient compte de ce qui suit :
À propos du sondage sur la qualité de vie de Mercer
Mercer est le principal fournisseur de données sur la qualité de vie des employés envoyés au travail à l’étranger. La recherche continue sur les aspects pratiques de la vie quotidienne pour ces employés expatriés et leurs familles constitue la base de notre classement annuel de la qualité de vie dans de nombreux lieux d’affectation prévalents. Il est conçu pour aider les multinationales et les gouvernements à déterminer des stratégies de rémunération pour leurs cessionnaires internationaux.
Lorsque vous déménagez des cadres d’un pays à un autre, vous avez besoin d’informations claires et objectives qui établissent les différences de qualité de vie entre les villes. Les rapports sur la qualité de vie de Mercer visent à fournir des valeurs tangibles pour ces perceptions qualitatives, afin d’établir une évaluation efficace et objective de la qualité de vie dans le monde entier.
Le choix des villes sondées est basé sur la demande de données des clients de Mercer.
Comment nous calculons la qualité de vie
La ville de New York est utilisée comme ville de base pour comparer les facteurs pris en compte pour le classement mondial. Le classement de cette année comprend 241 villes sur cinq continents.
La méthodologie a été développée par une équipe internationale de professionnels Mercer, travaillant en étroite collaboration avec les grandes multinationales et d’autres experts dans le domaine. Les rapports évaluent les conditions de vie par rapport aux normes généralement acceptées, fournissant une recommandation de prime unique pour tous les cessionnaires.
Mercer produit annuellement des classements mondiaux sur la qualité de vie à partir de son Sondage mondial sur la qualité de vie. Des rapports individuels sont produits pour chaque ville visitée. De plus, des indices comparatifs de qualité de vie entre une ville de base et une ville hôte sont disponibles, tout comme des comparaisons de plusieurs villes.
Les données ont été analysées entre septembre et novembre 2023, et elles seront mises à jour régulièrement pour tenir compte des circonstances changeantes. En particulier, les évaluations seront révisées pour refléter les développements politiques, économiques et environnementaux importants.
Regardez notre webinaire sur la méthodologie sur demande ici.